サイゼリヤ ランチ カロリー [公式 更新 2024]
サイゼリヤのランチメニューは、ハンバーグやマルゲリータピザなどが人気で、それぞれのメニューにはカロリー表示がされています。例えば、ハンバーグは約609 kcal、マルゲリータピザは約735 kcalなど、お食事のカロリーを気にされる方にも参考になる情報です。サイゼリヤの各カロリー料理の詳細情報は以下の通り。
サイゼリヤ ランチ カロリー
確かに!料理の全リストとそれぞれのカロリー(kcal)は以下の通り:
サイゼリヤ最も重要な料理のカロリー情報
ディッシュ名 | カロリー (約) |
---|---|
ハンバーグ | 609 kcal |
マルゲリータ | 735 kcal |
ペンネアラビアータ | 581 kcal |
小エビのサラダ | 230 kcal |
Ads (広告)
サイゼリヤのその他の料理のカロリー
ディッシュ名 | カロリー (約) |
---|---|
こだわり卵朝食 | 591 kcal |
目玉焼き朝食 | 569 kcal |
銀鮭納豆朝食 | 597 kcal |
京風とん汁目玉焼き朝食 | 544 kcal |
とん汁 | 183 kcal |
肉うどん | 565 kcal |
天ぷらうどん | 600 kcal |
釜揚げしらすごはん | 550 kcal |
にごりえび天丼 | 748 kcal |
いか天丼 | 635 kcal |
エビ天丼 | 781 kcal |
牛すき丼 | 624 kcal |
とろろ丼 | 530 kcal |
かしわ天うどん | 625 kcal |
焼き肉うどん | 662 kcal |
釜揚げしらすうどん | 580 kcal |
天ぷらうどん | 630 kcal |
肉すきうどん | 653 kcal |
にごりえび天うどん | 742 kcal |
天ぷらそば | 602 kcal |
肉そば | 630 kcal |
釜揚げしらすそば | 540 kcal |
にごりえび天そば | 728 kcal |
天ぷら牛丼 | 685 kcal |
にごりえび天牛丼 | 872 kcal |
天ぷら京風うどん | 683 kcal |
にごりえび天京風うどん | 870 kcal |
釜揚げしらす京風うどん | 590 kcal |
天ぷら京風そば | 742 kcal |
にごりえび天京風そば | 929 kcal |
釜揚げしらす京風そば | 660 kcal |
天ぷらえび丼 | 891 kcal |
にごりえび天丼 | 742 kcal |
釜揚げしらす丼 | 590 kcal |
親子丼 | 787 kcal |
天ぷら親子丼 | 835 kcal |
にごりえび天親子丼 | 922 kcal |
焼き肉定食 | 659 kcal |
釜揚げしらす定食 | 569 kcal |
天ぷら定食 | 640 kcal |
天ぷら牛焼き肉定食 | 714 kcal |
にごりえび天定食 | 801 kcal |
釜揚げしらす牛焼き肉定食 | 619 kcal |
天ぷらかつ丼 | 864 kcal |
にごりえび天かつ丼 | 951 kcal |
釜揚げしらすかつ丼 | 770 kcal |
天ぷらかつそば | 893 kcal |
にごりえび天かつそば | 980 kcal |
釜揚げしらすかつそば | 787 kcal |
にごりえび天うどん牛すき丼 | 887 kcal |
にごりえび天うどんとろろ丼 | 834 kcal |
天ぷらうどんにごりえび天丼 | 850 kcal |
天ぷら丼釜揚げしらすうどん | 658 kcal |
にごりえび天牛すき丼 | 974 kcal |
にごりえび天丼釜揚げしらすうどん | 784 kcal |
にごりえび天丼とうどんとろろ丼 | 931 kcal |
釜揚げしらす丼肉すき丼 | 789 kcal |
天ぷら親子丼にごりえび天丼 | 998 kcal |
釜揚げしらす丼とうどん肉すき丼 | 876 kcal |
天ぷら丼にごりえび天うどん牛すき丼 | 987 kcal |
天ぷらうどんにごりえび天丼とうどん | 996 kcal |
にごりえび天牛すき丼とうどんとろろ丼 | 893 kcal |
釜揚げしらすうどん肉すき丼とうどん | 967 kcal |
天ぷら丼とうどんにごりえび天うどん牛すき丼 | 964 kcal |
にごりえび天丼とうどんとろろ丼肉すき丼 | 912 kcal |
天ぷら丼釜揚げしらすうどん肉すき丼 | 899 kcal |
にごりえび天うどん牛すき丼とうどんとろろ丼 | 987 kcal |
にごりえび天丼とうどんとろろ丼肉すき丼 | 935 kcal |
にごりえび天丼釜揚げしらすうどん肉すき丼 | 913 kcal |
サイゼリヤランチカロリーについて
サイゼリヤは手頃な価格で提供するイタリア料理で有名ですが、多くの料理がカロリーが高いことが課題です。メニューがカロリー密度が高い理由を理解することが重要です。まず第一に、ピザやパスタ、ドリアなどの料理は炭水化物が豊富で、カロリーが高いです。第二に、多くの料理にたっぷりのチーズが使われており、カロリーの負荷が増します。最後に、揚げ物や濃いソースの使用など、調理方法もカロリーを増加させる要因です。
サイゼリヤを楽しむ際に、バランスの取れた食事を心掛けるための実用的なヒントがあります。まず、食事を野菜をベースにしたサラダから始めて、栄養素と食物繊維を摂取します。ピザやパスタなどの炭水化物が豊富な料理や、多くの料理を避けて、グリルされた肉やシーフードなどのタンパク質豊富なオプションを選ぶことをお勧めします。また、食事の前に炭水化物や脂肪の吸収を抑えるサプリメントの使用を検討することも、カロリー摂取を抑える手助けになります。
特にカロリー摂取を管理したい方にとって、サイゼリヤのメニューからいくつかの低カロリーオプションを紹介します。パスタ料理は400〜800カロリー以上で、例えば、ペンネアラビアータは452 kcal、クリーミースパゲッティは856 kcalです。ハンバーグステーキ(デミグラスソース)などのタンパク質豊富なオプションは571 kcal、モッツァレラトマトのようなサラダは147 kcalと、より軽いオプションもあります。
サイゼリヤの料理のカロリー内容を理解し、情報に基づいた選択をすることで、ダイエット目標を気にせずに楽しむことができます。