サイゼリヤメニュー 値段 税込 [最新 2025]
サイゼリヤは、手軽な価格で本格イタリアンが楽しめる人気レストランです。看板メニュー「サイゼリヤ 楽しい食堂 (La Buona Tavola) メニュー」をはじめ、「サイゼリヤドリンクとワイン (Drink and Wine) メニュー」ではお食事にぴったりのワインやドリンクが揃っています。
前菜を楽しめる「サイゼリヤ 前菜 メニュー」、新鮮な野菜を使った「サイゼリヤ サラダ メニュー」、定番の「サイゼリヤ スープ メニュー」も充実。さらに、「サイゼリヤ ピザ メニュー」では本格ピザを、「サイゼリヤドリアとグラタン メニュー」では人気のミラノ風ドリアやグラタンを味わえます。
パスタ好きには「サイゼリヤ パスタ メニュー」、ボリュームたっぷりのお肉を楽しみたい方には「サイゼリヤ 肉料理 メニュー」がおすすめ。そして食後には「サイゼリヤ デザート メニュー」で、イタリアンプリンやティラミスクラシコなどの本格スイーツを堪能できます。
このページでは、サイゼリヤの各メニューと税込価格を詳しくご紹介しています。リーズナブルで美味しいサイゼリヤの魅力を、ぜひチェックしてみてください!
サイゼリヤの営業時間は開店から午後9時までで、ラストオーダーは午後8時半です。ランチタイムは11:00~15:00となっています。
サイゼリヤ メニュー 値段 税込 (関西 & 東京)
各メニューはパスタ、スープ、ハンバーグなど、さまざまなカテゴリーに分かれており、お好きな料理を選ぶことができます。注文する際は、アイテム番号を選んでスタッフに伝えるだけで、ランチが10〜20分で手元に届きます。メニューと料金表は以下の通り。続きを読む
4月23日グランドメニュー改定!
メニュー | 値段 税込 |
---|---|
カルボナーラ | 455円(税込500円) |
チーズフォッカチオ | 228円(税込250円) |
その他の情報
- カルボナーラ:
1996年から発売している人気のパスタがリニューアル。卵黄のコクとパンチェッタ、チーズの旨みがアップし、バランスの良い味わいに仕上がっています。サイゼリヤ自信の一品です。 - チーズフォッカチオ:
サイゼリヤの焼きたてパンに新登場したアイテム。チーズの香ばしい味わいが特徴で、食事のアクセントになります。

1. サイゼリヤ 楽しい食堂 (La Buona Javola) メニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1202 | 小エビのサラダ | 319円(税込350円) |
2203 | バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ | 364円(税込400円) |
3408 | 白マグナム(1500ml) | 1,000円(税込1,100円) |

2. サイゼリヤドリンクとワイン (Drink and Wine) メニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
5101 | セットドリンクバー(料理やデザートをご注文のお客様) | 182円(税込200円) |
5102 | キッズドリンクバー(小学生以下のお客様) | 91円(税込100円) |
5103 | 単品ドリンクバー(ドリンクバーのみご利用のお客様) | 273円(税込300円) |

番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
3301 | ジョッキ生ビール(キリン一番搾り) | 364円(税込400円) |
3302 | グラスビール(キリン一番搾り) | 255円(税込280円) |
3303 | アサヒドライゼロ(ノンアルコールビール) | 228円(税込250円) |
3304 | キリン 氷結 シチリア産レモン(サワー) | 319円(税込350円) |
3306 | グラッパ(30ml・アルコール分40%) | 273円(税込300円) |

番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
3401 | グラスワイン 赤(120ml) | 91円(税込100円) |
3402 | グラスワイン 白(120ml) | 91円(税込100円) |
3403 | デカンタ 赤(250ml) | 182円(税込200円) |
3404 | デカンタ 白(250ml) | 182円(税込200円) |
3405 | デカンタ大 赤(500ml) | 364円(税込400円) |
3406 | デカンタ大 白(500ml) | 364円(税込400円) |
3407 | マグナムワイン 赤(1500ml) | 1,000円(税込1,100円) |
3408 | マグナムワイン 白(1500ml) | 1,000円(税込1,100円) |

ボトルワイン (750ml)
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
3412 | ドンラファエロ 白・発泡(辛口) | 1,000円(税込1,100円) |
3413 | ランブルスコロゼ(ロゼ 発泡・甘口) | 1,000円(税込1,100円) |
3414 | ランブルスコセッコ(赤・発泡/辛口) | 1,000円(税込1,100円) |
3415 | ベルデッキオ(白/辛口) | 1,000円(税込1,100円) |
3416 | キャンティ(赤/辛口) | 1,000円(税込1,100円) |
3419 | キャンティルフィナリゼルバ(赤/辛口・フルボディ) | 2,000円(税込2,200円) |

ワインのおつまみに
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1423 | 生ハムとバッファローモッツァレラの盛合せ | 455円(税込500円) |
1422 | ハモン・セラーノ | 291円(税込320円) |
1417 | バッファローモッツァレラのカプレーゼ | 391円(税込430円) |
1408 | 蒸し鶏の香味ソース | 255円(税込280円) |
1406 | 小エビのカクテル | 255円(税込280円) |

3. サイゼリヤ 前菜 メニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1405 | エスカルゴのオーブン焼き | 364円(税込400円) |
3110 | フォッカチオ | 137円(税込150円) |
1402 | アロスティチーニ | 364円(税込400円) |
1452 | アロスティチーニ Wサイズ | 728円(税込800円) |
1410 | ムール貝のガーリック焼き | 364円(税込400円) |
1401 | 辛味チキン | 273円(税込300円) |
1407 | チョリソー | 364円(税込400円) |
1404 | ポップコーンシュリンプ | 273円(税込300円) |
1416 | ポテトのグリル | 273円(税込300円) |

番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1403 | ほうれん草のソテー | 182円(税込200円) |
1425 | 柔らか青豆の温サラダ | 182円(税込200円) |
1413 | キャロットラペ | 182円(税込200円) |
1435 | スイートコーン | 182円(税込200円) |

4. サイゼリヤ サラダ メニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1202 | 小エビのサラダ | 319円(税込350円) |
5305 | サイゼリヤドレッシング(500ml) | 463円(税込500円) |
1209 | チキンのサラダ | 319円(税込350円) |
1205 | わかめのサラダ | 319円(税込350円) |

番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1401 | 辛味チキン | 273円(税込300円) |
1404 | ポップコーンシュリンプ | 273円(税込300円) |
1417 | バッファローモッツァレラのカプレーゼ | 391円(税込430円) |
1422 | ハモン・セラーノ | 291円(税込320円) |

5. サイゼリヤ スープ メニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1307 | たまねぎのズッパ | 273円(税込300円) |
1301 | コーンクリームスープ | 137円(税込150円) |
1305 | 田舎風ミネストローネ | 273円(税込300円) |

焼きたてパン Focaccia
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
3114 | チーズフォッカチオ | 228円(税込250円) |
3111 | ガーリックフォッカチオ | 182円(税込200円) |
3110 | フォッカチオ | 137円(税込150円) |
3112 | シナモンフォッカチオ | 182円(税込200円) |

本場イタリアの味
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
3206/3906 | イタリアンプリン | 228円(税込250円) |
3201/3901 | ティラミスクラシコ | 273円(税込300円) |
3401 | グラスワイン(赤) | 91円(税込100円) |
3402 | グラスワイン(白) | 91円(税込100円) |
3403 | デカンタ小(赤) | 182円(税込200円) |
3404 | デカンタ小(白) | 182円(税込200円) |
3405 | デカンタ大(赤) | 364円(税込400円) |
3406 | デカンタ大(白) | 364円(税込400円) |

番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
5101 | セットドリンクバー(料理やデザート注文時) | 182円(税込200円) |
5102 | キッズドリンクバー(小学生以下) | 91円(税込100円) |
5103 | 単品ドリンクバー(ドリンクバーのみ利用) | 273円(税込300円) |

6. サイゼリヤ ピザ メニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
2206 | たっぷりコーンのピザ | 364円(税込400円) |
2208 | ソーセージピザ | 364円(税込400円) |
2203 | バッファローモッツァレラのマルゲリータピザ | 364円(税込400円) |
2204 | 野菜ときのこのピザ | 364円(税込400円) |

番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
3301 | 生ビール ジョッキ(キリン一番搾り) | 364円(税込400円) |
3302 | 生ビール グラス(キリン一番搾り) | 255円(税込280円) |
3401 | グラスワイン 赤 | 91円(税込100円) |
3402 | グラスワイン 白 | 91円(税込100円) |
3403 | デカンタ小 赤 (250ml) | 182円(税込200円) |
3404 | デカンタ小 白 (250ml) | 182円(税込200円) |
3405 | デカンタ大 赤 (500ml) | 364円(税込400円) |
3406 | デカンタ大 白 (500ml) | 364円(税込400円) |
よく一緒に注文されているメニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1202 | 小エビのサラダ | 319円(税込350円) |
1404 | ポップコーンシュリンプ | 273円(税込300円) |
1401 | 辛味チキン | 273円(税込300円) |
1416 | ポテトのグリル | 273円(税込300円) |

7. サイゼリドリアとグラタン ヤ メニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
2101 | ミラノ風ドリア | 273円(税込300円) |
2103 | 半熟卵のミラノ風ドリア | 319円(税込350円) |
2108 | 焼チーズミラノ風ドリア | 319円(税込350円) |
2110 | タラコとポップコーンシュリンプのドリア | 364円(税込400円) |
2115 | ポップコーンシュリンプとタラコのクリームグラタン(全粒粉) | 391円(税込430円) |

番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
3206 | イタリアンプリン (すぐに) | 228円(税込250円) |
3906 | イタリアンプリン(あとで) | 228円(税込250円) |
3205 | ミルクジェラート(すぐに) | 228円(税込250円) |
3905 | ミルクジェラート(あとで) | 228円(税込250円) |
3201 | ティラミスクラシコ (すぐに) | 273円(税込300円) |
3901 | ティラミスクラシコ (あとで) | 273円(税込300円) |
3213 | トリフアイスクリーム(すぐに) | 319円(税込350円) |
3913 | トリフアイスクリーム(あとで) | 3213円(税込350円) |

ドリンクバー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
5101 | セットドリンクバー(料理やデザートを) | 182円(税込200円) |
5102 | キッズ(3歳までのお子様は無料) | 91円(税込100円) |
5103 | 単品(ドリンクバーのみご利用のお客様) | 273円(税込300円) |

8. サイゼリヤ パスタ メニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
4307 | トッピング粉チーズ(グランモラビア) | 91円(税込100円) |
2305 | カルボナーラ | 455円(税込500円) |
2301 | タラコソースシシリー風 | 364円(税込400円) |
2320 | 小エビのタラコソース | 491円(税込540円) |
2304 | パルマ風スパゲッティ | 364円(税込400円) |
2321 | きのことほうれん草のクリームスパゲッティ | 546円(税込600円) |

よく一緒に注文されているメニュー
番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
1202 | 小エビのサラダ | 319円(税込350円) |
3111 | ガーリックフォッカチオ | 182円(税込200円) |
1403 | ほうれん草のソテー | 182円(税込200円) |
1301 | コーンクリームスープ | 137円(税込150円) |

番号 | メニュー | 値段 税込 |
---|---|---|
2328 | イカの墨入りセピアソース | 455円(税込500円) |
5306 | エクストラ・バージン・オリーブオイル(500ml) | 1112円 (税込 1,200円) |
2316 | 半熟卵のミートソースボ | 410円(税込450円) |
2306 | ミートソースロニア風 | 364円(税込400円) |
2310 | スープ入り塩味ボンゴレ | 455円(税込500円) |
2303 | ペペロンチーノ | 273円(税込300円) |
2317 | 半熟卵のペペロンチーノ | 319円(税込350円) |
2325 | ペンネアラビアータ (全粒粉) | 391円(税込430円) |

本場イタリアの味 イタリアンプリン
番号 | メニュー | 値段 (税込) |
---|---|---|
3206 | イタリアンプリン (すぐに) | 250円 |
3906 | イタリアンプリン(あとで) | 250円 |
3201 | ティラミスクラシコ(すぐに) | 300円 |
3901 | ティラミスクラシコ(あとで) | 300円 |
3401 | グラスワイン (赤・120ml) | 100円 |
3402 | グラスワイン (白・120ml) | 100円 |
3403 | デカンタ小 (赤・250ml) | 200円 |
3404 | デカンタ小 (白・250ml) | 200円 |
3405 | デカンタ大 (赤・500ml) | 400円 |
3406 | デカンタ大 (白・500ml) | 400円 |

ドリンクバー
番号 | メニュー | 値段 (税込) |
---|---|---|
5101 | セットドリンクバー | 200円 |
5102 | キッズドリンクバー | 100円 |
5103 | 単品ドリンクバー | 300円 |

9. サイゼリヤ 肉料理 メニュー
番号 | メニュー | 値段 (税込) |
---|---|---|
2418 | ミックスグリル | 650円 |
2406 | ハンバーグステーキ | 400円 |
2407 | ディアボラ風ハンバーグ | 500円 |
2403 | イタリアンハンバーグ | 500円 |

番号 | メニュー | 値段 (税込) |
---|---|---|
1202 | 小エビのサラダ | 350円 |
1301 | コーンクリームスープ | 150円 |
1403 | ほうれん草のソテー | 200円 |
1405 | エスカルゴのオーブン焼き | 400円 |

番号 | メニュー | 値段 (税込) |
---|---|---|
2402 | 若鶏のディアボラ風 | 500円 |
2404 | 柔らかチキンのチーズ焼き | 500円 |
2413 | ラム(仔羊)と野菜のグリル | 870円 |
3101 | ライス | 150円 |
3102 | ラージライス | 200円 |
3103 | スモールライス | 100円 |
3110 | フォッカチオ | 150円 |
3111 | ガーリックフォッカチオ | 200円 |
3301 | 生ビール ジョッキサイズ | 400円 |
3302 | 生ビール グラスサイズ | 280円 |
4304 | トッピング 野菜ソース | 100円 |

本場イタリアの味 イタリアンプリン
番号 | メニュー | 値段 (税込) |
---|---|---|
3206 | イタリアンプリン (すぐに) | 250円 |
3906 | イタリアンプリン(あとで) | 250円 |
3201 | ティラミスクラシコ(すぐに) | 300円 |
3901 | ティラミスクラシコ(あとで) | 300円 |
3401 | グラスワイン (赤・120ml) | 100円 |
3402 | グラスワイン (白・120ml) | 100円 |
3403 | デカンタ小 (赤・250ml) | 200円 |
3404 | デカンタ小 (白・250ml) | 200円 |
3405 | デカンタ大 (赤・500ml) | 400円 |
3406 | デカンタ大 (白・500ml) | 400円 |

ドリンクバー
番号 | メニュー | 値段 (税込) |
---|---|---|
5101 | セットドリンクバー | 200円 |
5102 | キッズドリンクバー | 100円 |
5103 | 単品ドリンクバー | 300円 |

10. サイゼリヤ デザート メニュー
番号 | 商品名 | 値段 (税込) |
---|---|---|
3203 / 3906 | イタリアンプリン | 250円 |
3201 / 3901 | ティラミスクラシコ | 300円 |
3212 / 3912 | プリンとティラミスクラシコの盛合せ | 500円 |
3205 / 3905 | ミルクジェラート | 280円 |
3213 / 3913 | トリュフアイスクリーム | 350円 |
3207 / 3907 | チョコレートケーキ | 300円 |
3215 / 3915 | コーヒーゼリー&ミルクジェラート | 350円 |
3214 / 3914 | ジェラート&シナモンフォッカチオ | 450円 |

ドリンクバー関連
番号 | 商品名 | 値段 (税込) | 説明 |
---|---|---|---|
5101 | セットドリンクバー(料理・デザート注文時) | 200円 | 料理またはデザート注文の方用 |
5102 | キッズドリンクバー(小学生以下) | 100円 | 3歳以下は無料 |
5103 | 単品ドリンクバーのみ | 300円 | ドリンクバー単独利用の場合 |

アレルギーとアレルゲンについて
アレルギーは、食品に含まれる成分が原因で免疫系が過剰に反応することです。この反応を引き起こす物質をアレルゲンと呼びます。特に、アレルギーを引き起こしやすい8つの食品成分が「特定原材料」として指定されています。これには、卵、乳、小麦、蕎麦、落花生、えび、かに、くるみが含まれます。さらに、表示が推奨される20の成分には、大豆、牛肉、鶏肉、豚肉、アワビ、イカ、いくら、さけ、さば、オレンジ、キウイ、もも、りんご、マカダミアナッツ、山芋、ゼラチン、バナナ、ゴマ、カシューナッツ、アーモンドが含まれます。
サイゼリヤでは、食品衛生法に基づいてアレルギー情報を提供しています。調理過程や盛り付けの際にはアレルギー物質の二次的な混入を防ぐため、細心の注意を払っていますが、以下の点に注意してください。
- 通常の調理器具を使用して調理します。
- 店内で洗浄した食器を使用します。
- コンタミネーション(調理・提供時にアレルギー物質が微量混入する可能性)についてご理解ください。
アレルギー症状が重篤な方や過敏な方は特に注意が必要です。店舗ではアレルギー物質一覧表も用意していますので、必要な場合はスタッフにお申し付けください。
サイゼリヤメニューの注文方法は?
サイゼリヤメニューの注文方法は簡単です。以下の手順に従ってください。
- メニュー番号を注文用紙に記入:
- メニュー番号と数量を注文用紙に書きます。例: 「SA01 小エビのサラダ」。
- メニュー番号は各メニューに記載されています。
- スタッフを呼ぶ:
- テーブルに設置されているベルを押して、スタッフを呼びます。
- 注文用紙を渡す:
- スタッフがテーブルに来たら、注文用紙を渡して注文を確認してもらいます。
- デジタルメニュー:
- 一部の店舗では、デジタルメニューも利用可能です。タブレットなどを使用して注文することができます。
これらの手順を守ることで、スムーズに注文することができます。

アレルギーとアレルゲンについて
アレルギーは、食品に含まれる成分が原因で免疫系が過剰に反応することです。この反応を引き起こす物質をアレルゲンと呼びます。特に、アレルギーを引き起こしやすい8つの食品成分が「特定原材料」として指定されています。これには、卵、乳、小麦、蕎麦、落花生、えび、かに、くるみが含まれます。さらに、表示が推奨される20の成分には、大豆、牛肉、鶏肉、豚肉、アワビ、イカ、いくら、さけ、さば、オレンジ、キウイ、もも、りんご、マカダミアナッツ、山芋、ゼラチン、バナナ、ゴマ、カシューナッツ、アーモンドが含まれます。
サイゼリヤでは、食品衛生法に基づいてアレルギー情報を提供しています。調理過程や盛り付けの際にはアレルギー物質の二次的な混入を防ぐため、細心の注意を払っていますが、以下の点に注意してください。
- 通常の調理器具を使用して調理します。
- 店内で洗浄した食器を使用します。
- コンタミネーション(調理・提供時にアレルギー物質が微量混入する可能性)についてご理解ください。
アレルギー症状が重篤な方や過敏な方は特に注意が必要です。店舗ではアレルギー物質一覧表も用意していますので、必要な場合はスタッフにお申し付けください。
サイゼリヤについて

サイゼリヤは、「おいしくて健康的なイタリアの家庭料理を、世界中の人々が便利に楽しく食べられること」を目指しています。
2024年3月時点で、直営店舗は世界に約1,569店舗(国内1,038店舗/海外531店舗)展開しており、年間約2億6,000万人のお客様にご利用いただいています。
私たちは、世界各地の産地で素材の開発から行い、輸入しています。サイゼリヤでしか味わえない「おいしさ」をお届けするためにこだわっています。
イタリアの産地からは、ピエモンテの伝統レシピによるイタリアンプリンやティラミス、酸度0.35%以下のエクストラ・バージン・オリーブオイル、香り豊かなイタリア産きのこ、粉チーズ「グランモラビア」、ボトルワイン「キャンティ」、定温コンテナで輸送される新鮮なイタリアワイン、トマト缶、水牛のモッツァレラチーズ、100%セモリナ粉使用のパスタなどを直輸入しています。
さらに、オーストラリアの自社工場からは、牛肉100%のハンバーグ、ホワイトソース、ミートソースを提供し、高品質な味わいを実現しています。
サイゼリヤメニューはどこの都道府県で提供されていますか?
サイゼリヤは日本全国で店舗を展開しており、以下の地域でそのメニューを楽しむことができます。各地域には多くの店舗があり、都道府県ごとに異なる店舗数が存在します。
- 北海道: 17店舗
- 宮城県: 21店舗
- 山形県: 6店舗
- 福島県: 15店舗
- 茨城県: 26店舗
- 栃木県: 16店舗
- 群馬県: 8店舗
- 埼玉県: 93店舗
- 千葉県: 121店舗
- 東京都: 208店舗
- 神奈川県: 127店舗
- 新潟県: 11店舗
- 富山県: 5店舗
- 石川県: 10店舗
- 福井県: 4店舗
- 山梨県: 5店舗
- 長野県: 11店舗
- 岐阜県: 14店舗
- 静岡県: 26店舗
- 愛知県: 68店舗
- 三重県: 20店舗
- 滋賀県: 9店舗
- 京都府: 24店舗
- 大阪府: 73店舗
- 兵庫県: 47店舗
- 奈良県: 8店舗
- 和歌山県: 5店舗
- 岡山県: 3店舗
- 広島県: 11店舗
- 山口県: 3店舗
- 福岡県: 28店舗
- 佐賀県: 2店舗
- 熊本県: 4店舗
サイゼリヤの店舗は、東北、関東、中部、近畿、中国、四国、九州など、日本各地に広がっており、地域ごとの特色ある料理を提供しています。
サイゼリヤの料理はなぜおいしいのか?
サイゼリヤの料理が美味しい理由は、素材の質とシンプルな調理法にあります。サイゼリヤは、イタリア料理の基本原則に従い、素材の自然な味を生かすことに重点を置いています。例えば、サイゼリヤで使用されるバッファローモッツァレラは、特定の水牛の新鮮な生乳を使用し、伝統的な製法で作られています。これにより、濃厚で独特の弾力を持つ美味しいチーズが提供されています。
さらに、サイゼリヤでは「毎日食べられる美味しさ」を提供することを重視しています。過度な味付けや油の使用を避け、体に優しい料理を提供することで、毎日でも飽きずに楽しむことができます。特に、イタリア料理の基礎であるオリーブオイルを使った統一感のある味付けにより、どの料理も相性が良く、美味しさが倍増します。
サイゼリヤの「美味しさ」は、料理の組み合わせによってもさらに引き立ちます。すべての料理がワインとよく合い、料理と飲み物の相性を考えた「コーディネーション」により、美味しさが何倍にも膨らみます。サイゼリヤでは、一品一品の料理の量を適量に設定し、少人数でも大人数でも楽しめるよう配慮しています。このような工夫が、サイゼリヤの料理を美味しくする秘密です。